R A D B A L L   -   Oberliga
Abschlußtabelle nach dem 6. Spieltag
I   Oliver Waack - Hagen Wittig
II  Henning Klauenberg - Stefan Huter  
III  Hendrik Klauenberg - Manuel Miehe
Platz Mannschaft Spiele T o r e Punkte
1. RSV Halle I 24 108 : 55 53 59
2. RSV Halle II 24 94 : 64 30 52
3. RCG Hahndorf III 24 107 : 66 41 51
4. RCT Hannover I 24 91 : 59 32 51
5. RCG Hahndorf II 24 96 : 84 12 39
6. RVS Obernfeld III 24 89 : 86 3 35
7. RCG Hahndorf I 24 70 : 75 -5 33
8. RSV Bramsche 24 100 : 113 -13 26
9. RSVL Gifhorn I 24 60 : 74 -14 25
10. RV Warfleth II 24 92 : 118 -26 25
11. RSV Frellstedt I 24 82 : 123 -41 21
12. RSVL Gifhorn II 24 77 : 110 33 18
13. RV Warfleth I 24 77 : 116 -39 14
Hinweise:       
Die zwei erstplazierten Mannschaften qualifizieren sich für die Aufstiegsspiele zur 2.Bundesliga.
Die vier letztplazierten Mannschaften steigen in die Verbandsliga ab.